ISO 7637-2或ISO 16750-2之P5a、P5b
脈沖幅度 | 30 V -210V |
抑制電壓 | 15 V -100V |
阻抗(Ri) | 0.5Ω-40Ω,0.1Ω可調 |
脈沖上升時間 | 5ms -10ms(自由模式下1-10ms可調,步進1ms) |
脈沖持續時間 | 40ms -400ms或1200ms(取決于內阻),1ms可調 |
脈沖重復時間 | 15 s-600 s, 1s可調取決于脈沖能量 |
脈沖輸出模式 | 單次、連續、程序控制1到9999 |
SAE J1113-11-2012之P5A(12V電池供電系統)
開路電壓 | 22 V -87 V |
上升時間 | 10 ms +0/–5 ms |
脈沖持續時間 | 40 ms-400 ms |
內阻 | 0.5 ohm -4 ohm |
SAE J1113-11-2012之P5A(24V電池供電系統)
開路電壓 | 44 V -174 V |
上升時間 | 10 ms +0/–5 ms |
脈沖持續時間 | 100 ms-350 ms |
內阻 | 1ohm - 8 ohm |
SAE J1113-11-2012之P5B(12V電池供電系統)
開路電壓 | 22 V - 87 V |
上升時間 | 10 ms +0/-5 ms |
脈沖持續時間 | 40 ms - 400 ms |
內阻 | 0.5 ohm - 4 ohm |
SAE J1113-11-2012之P5B(24V電池供電系統)
開路電壓 | 44V - 174V |
上升時間 | 10 ms +0/-5 ms |
脈沖持續時間 | 100ms-350ms |
內阻 | 1ohm - 8 ohm |
SAE J1113-11-2012之P5C(12V電池供電系統)
開路電壓 | 86V(± 10%) |
上升時間 | 5ms +0/–5 ms |
脈沖持續時間 | 400ms |
內阻 | 0.4ohm |
重復率 | 10s |
SAE J1113-11-2012之P5C(24V電池供電系統)
開路電壓 | 122V (± 10%) |
上升時間 | 5ms +0/–5 ms |
脈沖持續時間 | 400ms |
內阻 | 0.8ohm |
重復率 | 10s |
FORD EMC-CS-2009.1脈沖G1
開路電壓 | 60V±(10%) |
上升時間 | 10ms(-5/+0ms) |
脈沖持續時間 | 300ms±20% |
負載電壓 | 30V(±10%),0.5ohm負載 |
脈沖持續時間 | 150ms(±20%) |
內阻 | 0.5ohm |
重復率 | 30s |
FORD EMC-CS-2009.1脈沖G2
開路電壓 | 30V±10%,0.5ohm負載 |
抑制電壓 | 21.5V(-1/+0V) |
上升時間 | 10ms(-5/+0ms) |
脈沖持續時間 | 150ms±20% |
內阻 | 0.5ohm |
重復率 | 30s |
FORD ES-XW7T CI 220G(AC-版)
開路電壓 | +60V(±10%) |
上升時間 | 1 ms-10ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 300ms(10%-10%) |
負載電壓 | 在0.5ohm負載時 30V(±10%) |
脈沖持續時間 | 150ms(±10%)(10-10%) |
內阻 | 0.5ohm |
重復率 | 30s |
試驗次數 | 3個脈沖 |
FORD FMC 1278,CI222 PULSE 5A
開路電壓 | 60V(±10%)(12V系統) 120V(±10%)(24V系統) |
上升時間 | 10ms(-5/+0ms) |
脈沖持續時間 | 300ms±20% |
負載電壓 | 30V±10%,0.5ohm負載 |
脈沖持續時間 | 150ms±20% |
內阻 | 0.5ohm |
重復率 | 60s |
試驗次數 | 5個脈沖 |
FORD FMC 1278,CI222 PULSE 5B
負載電壓 | 30V(±10%),0.5ohm負載 |
抑制電壓 | 21.5V(-1/+0V) |
上升時間 | 10ms(-5/+0ms) |
脈沖持續時間 | 150ms(±20%) |
內阻 | 0.5ohm |
重復率 | 60s |
試驗次數 | 5個脈沖 |
FORD ES-XW7T CI 240(AB-版)
開路電壓 | +60V(±10%) |
上升時間 | 1ms -10ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 300ms(10%-10%) |
負載電壓 | 在0.7ohm負載時 30V(±10%) |
脈沖持續時間 | 150ms(±10%)(10-10%) |
內阻 | 0.5ohm |
重復率 | 30s |
試驗次數 | 3個脈沖 |
CHRYSLER PF 9326脈沖5
開路電壓 | +91.5V(±10%) |
上升時間 | 5ms -10ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 300ms td(10-10%) |
負載電壓 | 在0.5ohm負載時 +45.75V±10% |
脈沖持續時間 | >95ms(10-10%) |
內阻 | 0.5ohm |
重復率 | 120s |
NISSAN 脈沖A1
開路電壓 | +60V±10% |
上升時間 | 1μs(±10%±1μs)(10%-90%) |
內阻R1 | 18 ohm |
內阻R2 | 0.66 ohm |
電容 | 15mF |
負載電壓 | 30V ± 10%(0.66 ohm時) |
重復率 | 30s |
試驗次數 | 10個脈沖 |
NISSAN 脈沖A2
開路電壓 | +60V±10% |
上升時間 | 1μs(±10%±1μs)(10%-90%) |
內阻R1 | 11 ohm |
內阻R2 | 0.8 ohm |
電容 | 15mF |
負載電壓 | 30V ± 10%(0.8 ohm時) |
重復率 | 30s |
試驗次數 | 10個脈沖 |
NISSAN 脈沖B1
開路電壓 | 80V±10% |
上升時間 | 1μs(±10%±1μs)(10%-90%) |
內阻R1 | 20 ohm |
內阻R2 | 20 ohm |
電容 | 1mF |
負載電壓 | -40V ± 10%(20 ohm時) |
重復率 | 3s |
試驗次數 | 1000個脈沖 |
SCANIA TB1400
開路電壓 | +90V(±10%)(卡車) |
上升時間 | 1 ms-10ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 300ms(10-10%) |
內阻 | 1.5 ohm |
負載電壓 | 45V (± 10%)(1.5 ohm時) |
試驗次數 | 10個脈沖 |
SCANIA TB1700
開路電壓 | +125V(±10%)(ECU’s) |
上升時間 | 1 ms-10ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 480ms(10-10%) |
內阻 | 1.5 ohm |
負載電壓 | 62.5V ± 10%(1.5 ohm時) |
試驗次數 | 10個脈沖 |
SCANIA TB1901
開路電壓 | +140V(±10%) |
上升時間 | 1ms -10ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 600ms(10-10%) |
內阻 | 1 ohm |
負載電壓 | 70V (±10%)(1 ohm時) |
試驗次數 | 10個脈沖 |
ISO7637-1-1990 P7
開路電壓 | -20V- -80V (±10%) |
上升時間 | 5ms -10ms(10%-90%) |
持續時間 | 100ms(10%-10%) |
內阻 | 10 ohm |
脈沖前斷開 | <100us |
試驗次數 | ≥1個脈沖 |
MERCEDES BENZ MBN 10 284 PART 2
開路電壓 | 100V±10%(脈沖5a,12V供電系統) |
上升時間 | <0.1ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 400ms(10-10%) |
內阻 | 2 ohm |
負載電壓 | 50V±20%(2 ohm時) |
開路電壓 | 200V±10%(脈沖5a,24V供電系統) |
上升時間 | <0.1ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 500ms(10-10%) |
內阻 | 2 ohm |
負載電壓 | 100V±20%(2 ohm時) |
開路電壓 | 100V±10%(脈沖5a,42V供電系統) |
上升時間 | <0.1ms(10%-90%) |
脈沖持續時間 | 400ms(10-10%) |
內阻 | 2 ohm |
負載電壓 | 50V±20%(2 ohm時) |
重復率 | 120 s |
試驗次數 | 5個脈沖 |
限幅拋負載測試
ISO 7637-2脈沖5b(12V、24V供電系統) | Porsche EMV 脈沖5 |
ISO/WD 16750脈沖5b | GMW 3097 脈沖5b |
SAE J1113-11脈沖5b | 36.00.808 脈沖5b |
EMC-CS-2009.1(Ford)脈沖G2 | TSC 7034G 脈沖5b |
FMC-1278 CI 222脈沖5b | Iveco 脈沖5b |
FIAT 9.90110脈沖5a | Scania TB1400 脈沖5b |
PSAB217110脈沖5b(12V供電系統) | Scania TB1700 脈沖5b |
Volvo 脈沖5a和5c | ES 96100-02 脈沖5b |
GS 95003-2 脈沖5b |
|
通用參數
用于脈沖校準的負載電阻 | 0.4ohm ~ 38 ohm |
依照ISO 7637和眾多汽車廠家標準要求對拋負載脈沖進行校準的高精度負載電阻器 |
輸出 | P5a5b輸出波形可連接至TIS 700瞬變脈沖干擾模擬器 |
耦合 | 耦合到電池正極 |
去耦 | 通過二極管或電池開關 |
被試設備供電 | 60V/30A或50A或100A或200A |
CRO | 觸發示波器5VTTL信號 |
串行接口 | LAN以太網RJ45 |
供電電壓 | AC 110/220V,(±10%),45Hz-65Hz |
環境濕度 | 15℃-35℃ |
外形尺寸 | 2*6U機柜(450×600×266mm)或其他 |
重量 | 約60kg |