> 5.7英寸彩色觸摸屏前面板操作
> 高壓拋負載波形
> 內(nèi)置故障報警功能
> 具有過流保護功能
> EUT電流采集顯示功能
VW 80300_2021 (EHV-10) | EHV-10-1 | EHV-10-2 |
脈沖波形特征 | 近似雙指數(shù)波 | |
脈沖電壓幅值 | 20 V ~ 200 V,±10% | |
校準(zhǔn)電壓幅值 | 50 V ~ 200 V,±10% | 20 V ~ 200 V,±10% |
脈沖寬度 | 10 ms (0 ~ 0%) ±10%@2ΩLoad | ≥ 1 ms (0 ~ 0%),開 路 |
電壓變化率(0% ~ 100%) | ≥ 250 V/ms | ≥ 3000 V/ms |
標(biāo)稱輸出阻抗 | 0.16 Ω | |
脈沖間隔時間 | 3 s ~ 99 s | |
脈沖極性 | 僅正 | |
脈沖個數(shù) | 1 ~ 99 | |
脈沖觸發(fā)方式 | 手動、自動、外部 | |
脈沖耦合方式 | 脈沖耦合變壓器 | |
DUT容量 | DC 1500 V/100 A(可定制) | |
輸入/輸出端口 | 100 A實心端子 | |
備注:負載能力最大100 A,更大電流系統(tǒng)需要定制。 | ||
電源線、測試線、扁平接地線、保險絲、CAL AD01校準(zhǔn)轉(zhuǎn)接盒、使用說明書、檢驗報告、產(chǎn)品質(zhì)保書