LSS 160SM8、ETS 160MB/ETS 160ML和ETS 160W3是符合RTCA/DO-160G 第22部分關(guān)于間接雷電感應(yīng)瞬態(tài)敏感度要求的測試系統(tǒng)。其中,LSS 160SM8可滿足波形1,波形4和波形5A/5B的試驗,ETS 160MB可滿足波形2, 波形3(1 MHz和10 MHz)和波形6的試驗,均可進行標(biāo)準(zhǔn)要求的等級5及以下的引腳注入試驗和電纜束試驗。ETS 160W3可滿足波形3(1 MHz和10 MHz)的試驗,均可進行標(biāo)準(zhǔn)要求的等級5的電纜束試驗,另外滿足帶載時等級5的電壓要求。
飛機在強對流天氣飛行時,常受到閃電雷擊的影響,在機載設(shè)備的電路或電纜上產(chǎn)生瞬態(tài)感應(yīng)電壓或電流,即間接雷電效應(yīng)。這種現(xiàn)象可能會引起飛機失控,甚至?xí)?dǎo)致飛機機身起火等嚴(yán)重的意外事故。基于安全考慮,機載設(shè)備必須進行雷電防護設(shè)計和試驗驗證,以確保飛機在暴露于雷電環(huán)境后,機上具有關(guān)鍵功能的系統(tǒng)和設(shè)備仍能夠正常工作,不影響飛機的持續(xù)安全飛行。
LSS 160SM8、ETS 160MB/ETS 160ML和ETS 160W3是符合RTCA/DO-160G 第22部分關(guān)于間接雷電感應(yīng)瞬態(tài)敏感度要求的測試系統(tǒng)。其中,LSS 160SM8可滿足波形1,波形4和波形5A/5B的試驗,ETS 160MB可滿足波形2, 波形3(1 MHz和10 MHz)和波形6的試驗,均可進行標(biāo)準(zhǔn)要求的等級5及以下的引腳注入試驗和電纜束試驗。ETS 160W3可滿足波形3(1 MHz和10 MHz)的試驗,均可進行標(biāo)準(zhǔn)要求的等級5的電纜束試驗,另外滿足帶載時等級5的電壓要求。此外,系統(tǒng)不僅滿足GJB 8848-2016中定義的ABCD類EUT 脈沖注入等級,也滿足MIL-STD-461G CS 117 雷電感應(yīng)瞬態(tài)傳導(dǎo)敏感度試驗等多類相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
本測試系統(tǒng)配置了各類試驗所必需的輔助裝置,如高頻耦合器,電源阻斷器件,瞬態(tài)阻斷器件,插腳注入探頭等。另外,可使用本公司的Corelab軟件進行遠(yuǎn)程控制,極大地方便用戶進行試驗操作。
> 5.7英寸彩色觸摸屏控制,界面操作簡單,直觀
> 模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有獨立可拔插的波形輸出模塊,滿足各種相關(guān)試驗標(biāo)準(zhǔn)及不同波形需求
> 可完成6類8種波形的輸出; 可進行引腳注入試驗和電纜束試驗
> 信號/電源引腳直接注入試驗(PI)時,自動同步于EUT交流電源峰值或0° ~ 359°(分辨率1°)
> 可搭配Corelab軟件進行遠(yuǎn)程控制
電流波W1電纜束電纜感應(yīng)和對地注入試驗技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117( WF2/1) | |
耦合模式 | 電纜感應(yīng)CI; 對地注入GI |
模塊 | WAVE 1-CI/GI |
電流波形1 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
單次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~ 4200 A (-0% ~ +20%) |
多次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~2000 A (-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后續(xù)波) | |
輸出阻抗 | ≤0.5 Ω |
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14可設(shè) |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模式可選 |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~99s(最小時間由輸出幅值決定) |
耦合器 | LCT- L5B |
EUT最大電源 | 電纜感應(yīng)CI:無 |
對地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
模塊 | WAVE 1-CIGI-IH |
單次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~3200 A (-0% ~ +20%) |
多次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~1600 A(-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 800 A (-0% ~ +50%)(后續(xù)波) | |
電壓波W4信號/電源引腳直接注入試驗技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):DO-160G S22 | |
耦合模式 | 引腳直接注入PDI |
模塊 | WAVE 4-PI |
輸出阻抗 | 5 Ω ± 10 % |
電壓/電流波形 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
輸出電壓 | 50 V ~ 3000 V (-0% ~ +10%) |
輸出電流 | 10 A ~ 600 A (-0% ~ +10%) |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
EUT最大電源 | 230 V |
EUT最高頻率 | 800 Hz |
電源功率阻斷器 | 大于信號或電源電壓峰值(非標(biāo)準(zhǔn)配置,由用戶配置) |
電壓波W4電纜束電纜感應(yīng)和對地注入試驗技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):DO-160G S22 | |
耦合方式 | 電纜感應(yīng)CI;對地注入GI |
模塊 | WAVE 4-CI/GI |
輸出阻抗 | ≥0.5 Ω |
電流波形4 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
單次回?fù)糨敵?/p> | 50 V ~ 3000 V (-0% ~ +20%) |
多次回?fù)糨敵?/p> | 25 V ~ 1000 V (-0% ~ +20%)(首波) |
10 V ~ 500 V(-0% ~ +50%)(后續(xù)波) | |
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14可設(shè) |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模式可選 |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
耦合器 | LVT-L5B |
EUT最大電源 | 電纜感應(yīng)CI:無 |
對地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz;DC 230 V/32 A | |
電壓波W5A信號/電源引腳直接注入技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):DO-160G S22 | |
耦合方式 | 引腳直接注入PDI |
模塊 | WAVE 5A-PI |
輸出阻抗 | 1 Ω ± 10 % |
電壓/電流波形 | 40 μs ± 20%/120 μs ± 20% |
輸出電壓 | 50 V ~ 3000 V(-0% ~ +10%) |
輸出電流 | 50 A ~ 3000 A(-0% ~ +10%) |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
EUT最大電源 | 230 V |
EUT最大頻率 | 800 Hz |
電源功率阻斷器 | 大于信號或電源電壓峰值(非標(biāo)準(zhǔn)配置,由用戶配置) |
電流波W5A電纜束電纜感應(yīng)和對地注入試驗技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117( WF4/5A) | |
耦合方式 | 電纜感應(yīng)CI;對地注入GI |
模塊 | WAVE 5A-CI/GI |
輸出阻抗 | ≤0.3 Ω |
電流波形5A | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
單次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~ 10000 A(-0% ~ +20%) |
多次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~ 2000 A(-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后續(xù)波) | |
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14可設(shè) |
后續(xù)波間時間間隔 | 10 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模式可選 |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
耦合器 | LCT- L5B |
EUT最大電源 | 電纜感應(yīng)CI:無 |
對地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
電壓波W5B信號/電源引腳直接注入試驗技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):DO-160G S22 | |
耦合模式 | 引腳直接注入PDI |
模塊 | WAVE 5B-PI |
輸出阻抗 | 1 Ω ± 10% |
電壓/電流波形5B | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
單次回?fù)糨敵?/p> | 50 V ~ 1600 V (-0% ~ +10%)(開路) |
50 A ~ 1600 A (-0% ~ +10%)(短路) | |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
EUT最大電源 | AC/DC 230 V |
EUT最大頻率 | 800 Hz |
電源功率阻斷器 | 大于信號或電源電壓峰值(非標(biāo)準(zhǔn)配置,由用戶配置) |
電流波W5B電纜束電纜感應(yīng)和對地注入試驗技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):DO-160G S22 | |
耦合方式 | 電纜感應(yīng)CI ;對地注入GI |
模塊 | WAVE 5B-CI/GI |
電流波形5B | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
輸出阻抗 | ≤0.3 Ω |
單次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~ 5000 A (-0% ~ +20%) |
多次回?fù)糨敵?/p> | 50 A ~ 2000 A (-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后續(xù)波) | |
后續(xù)波個數(shù) | 1 ~ 14可設(shè) |
后續(xù)波間時間間隔 | 30 ms ~ 200 ms可設(shè),均勻模式和隨機模式可選 |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
耦合器 | LCT - L5B |
EUT最大電源 | 電纜感應(yīng)CI:無 |
對地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A | |
中等寬度脈沖( IP)電流波W1技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):GJB 8848 | |
耦合方式 | 對地注入 |
模塊 | WAVE 1-I |
電流波形 | 6.4 μs ± 20% / 70 μs ± 20% |
輸出電流 | 50 A ~ 4000 A (±10%) |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 8 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
耦合器 | LCT- L5B |
中等寬度脈沖(IP)電壓波W4技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):GJB 8848 | |
耦合方式 | 對地注入 |
模塊 | WAVE 4-V |
電壓波形 | 6.4 μs ± 20% / 70 μs ± 20% |
輸出電壓 | 50 V ~ 2200 V(±10%) |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
長脈沖(LP)電壓波W5A技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):GJB 8848 | |
耦合方式 | 對地注入 |
輸出模塊 | WAVE 5A-V |
電壓波形 | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
輸出電壓 | 1000 V ~ 2500 V(±10%) |
極性 | 正或負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
長脈沖(LP)電流波W5A技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):GJB 8848 | |
耦合方式 | 對地注入 |
模塊 | WAVE 5A-I |
電流波形 | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
輸出電流 | 1000 A ~ 14000 A (±10%) |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
耦合器 | LCT- L5B |
長脈沖(LP)電壓波W5B技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):GJB 8848 | |
耦合方式 | 對地注入 |
模塊 | WAVE 5B-V |
電壓波形 | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
輸出電壓 | 1000 V ~ 2200 V (±10%) |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 10 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
長脈沖(LP)電流波W5B技術(shù)參數(shù) | |
符合標(biāo)準(zhǔn):GJB 8848 | |
耦合方式 | 對地注入 |
模塊 | WAVE 5B-I |
電流波形 | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
輸出電流 | 1000 A ~ 10000 A(±10%) |
極性 | 正、負(fù) |
試驗次數(shù) | 1 ~ 99 |
試驗重復(fù)率 | 8 s ~ 99 s(最小時間由輸出幅值決定) |
耦合器 | LCT - L5B |
電源線、扁平接地線、保險絲、射頻電纜、校準(zhǔn)報告、測試線、產(chǎn)品質(zhì)保書、說明書